Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 240 000 € | 2 | 44,59 m² | 7,19 m² | 1 | 0 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 295 000 € | 3 | 64,09 m² | 13,27 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 299 000 € | 3 | 64,56 m² | 17,52 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 305 000 € | 3 | 64,57 m² | 17,52 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 305 000 € | 3 | 64,25 m² | 13,32 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 309 000 € | 3 | 64,56 m² | 17,52 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 309 000 € | 3 | 67,50 m² | 15,79 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 309 000 € | 3 | 67,50 m² | 15,79 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 315 000 € | 3 | 64,45 m² | 22,88 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 319 000 € | 3 | 67,50 m² | 15,79 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 322 000 € | 3 | 75,50 m² | 0,00 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 324 000 € | 3 | 72,83 m² | 12,53 m² | 1 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 326 000 € | 3 | 72,72 m² | 12,01 m² | 1 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 329 000 € | 3 | 72,61 m² | 14,17 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 329 000 € | 3 | 73,37 m² | 15,31 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 334 000 € | 3 | 73,37 m² | 15,31 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 339 000 € | 3 | 72,61 m² | 14,17 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 349 000 € | 3 | 77,19 m² | 13,96 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 349 000 € | 3 | 76,38 m² | 9,52 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 349 000 € | 3 | 76,38 m² | 9,52 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 353 000 € | 3 | 77,19 m² | 7,63 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 358 000 € | 3 | 77,19 m² | 7,63 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 433 000 € | 4 | 85,20 m² | 0,00 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 444 000 € | 4 | 90,97 m² | 22,00 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 459 000 € | 4 | 80,20 m² | 39,32 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
MONTPELLIER IMMOBILIER NEUF vous propose tout l’immobilier neuf sur Montpellier et sa région à prix direct promoteur, le service en plus !
Nous vous offrons un accompagnement gratuit pour la sélection de votre bien, l’obtention du meilleur financement, la signature chez le notaire et la livraison de votre logement neuf.
Appelez-nous au 06 72 36 23 38.
En avant-première, découvrez la nouvelle résidence, Faubourg 56.
Composée de 108 logements neufs du studio au 5 pièces. Les appartements sont dotés de surfaces généreuses et fonctionnelles.
Cette nouvelle résidence est idéalement placée, dans le nouveau quartier de la Cité Créative, à 2 pas du centre-ville de Montpellier. À 2 minutes de la Halle Tropisme, bénéficiant d’un accès direct au Parc Montcalm et de toutes les infrastructures de services et loisirs à proximité immédiate.
La future ligne 5 du Tramway au pied de la résidence, une crèche, un groupe scolaire, des commerces, des espaces de jeux, et de rencontres.
Contactez-nous vite pour ne pas manquer cette opportunité.
Pour une acquisition en résidence principale ou un investissement locatif (éligible au dispositif Pinel, zone A), l’équipe de www.montpellier-immobilier-neuf.com vous accompagne dans votre projet (de la recherche du meilleur financement à la remise des clés, si vous souhaitez louer le bien, notre partenaire www.louer-et-gerer.com vous accompagnera).
Contactez dès à présent votre conseiller, Mr Christophe Jaouen, au 06 24 15 44 61 ou venez nous rencontrer au 80 place Georges Frêche 34080 Montpellier.