Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 0 € | 0 | 0,00 m² | 0,00 m² | 0 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 0 € | 0 | 0,00 m² | 0,00 m² | 0 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 0 € | 0 | 0,00 m² | 0,00 m² | 0 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 165 500 € | 1 | 32,60 m² | 9,15 m² | 1 | 480 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 169 500 € | 1 | 32,60 m² | 9,15 m² | 2 | 480 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 187 500 € | 2 | 39,00 m² | 12,15 m² | 0 | 520 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 192 000 € | 2 | 38,45 m² | 11,05 m² | 0 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 192 000 € | 2 | 38,45 m² | 10,65 m² | 0 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 192 000 € | 2 | 38,25 m² | 10,70 m² | 0 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 195 000 € | 2 | 38,45 m² | 11,00 m² | 1 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 195 000 € | 2 | 38,10 m² | 10,65 m² | 1 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 196 500 € | 2 | 42,15 m² | 10,50 m² | 1 | 530 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 196 500 € | 2 | 38,45 m² | 11,50 m² | 1 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 198 500 € | 2 | 42,15 m² | 10,50 m² | 2 | 530 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 199 000 € | 2 | 38,45 m² | 11,20 m² | 2 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 199 000 € | 2 | 38,45 m² | 10,65 m² | 2 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 199 500 € | 2 | 44,40 m² | 11,50 m² | 1 | 540 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 200 000 € | 2 | 44,40 m² | 11,40 m² | 2 | 540 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 200 000 € | 2 | 40,20 m² | 36,35 m² | 0 | 520 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 215 000 € | 2 | 38,95 m² | 11,40 m² | 3 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 218 000 € | 2 | 39,40 m² | 16,90 m² | 3 | 530 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 226 500 € | 2 | 39,45 m² | 33,50 m² | 3 | 540 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 231 500 € | 2 | 41,35 m² | 18,90 m² | 3 | 540 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 239 500 € | 3 | 42,70 m² | 22,60 m² | 3 | 540 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 261 000 € | 3 | 58,95 m² | 12,00 m² | 2 | 670 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 302 500 € | 3 | 59,85 m² | 36,80 m² | 3 | 710 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 310 000 € | 3 | 65,25 m² | 18,90 m² | 3 | 720 | 0 | Poser une option |
MONTPELLIER IMMOBILIER NEUF vous propose tout l’immobilier neuf sur Montpellier et sa région à prix direct promoteur, le service en plus !
Nous vous offrons un accompagnement gratuit pour la sélection de votre bien, l’obtention du meilleur financement, la signature chez le notaire et la livraison de votre logement neuf.
Appelez-nous au 06 72 36 23 38.
A Castelnau-le-Lez, à moins de 15 km des plages, découvrez « Le Clos Castel »
Programme immobilier neuf composé de 4 bâtiments de 3 étages regroupant 96 appartements du 1 pièce au 3 pièces.
Chaque appartement est prolongé d’un espace extérieur : loggia ou terrasse.
En sous-sol vous trouverez également des emplacements pour stationner.
Cette nouvelle résidence est implantée dans un quartier qui offre beaucoup de commerces et de services de proximité. L’espace commercial l’Aube Rouge à seulement 1,6km.
Ecole maternelle, élémentaire et un collège à 700 mètres. Equipements sportifs à 1,9km.
La station « La Galine », ligne T2 à 400 m de la résidence, l’accès à l’A709 à 5,7 km et l’A9 à 7,7 km.
Contactez dès à présent votre conseiller, Mr Christophe Jaouen, au 06 24 15 44 61 ou venez-nous rencontrez au 80 place avenue Georges Frêche 34080 Montpellier.
L’équipe de www.montpellier-immobilier-neuf.com vous accompagne dans votre projet (de la recherche du meilleur financement à la remise des clés, si vous souhaitez louer le bien, notre partenaire www.louer-et-gerer.com vous accompagnera).