Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 177 000 € | 2 | 45,30 m² | 5,35 m² | 0 | 518 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 178 000 € | 2 | 42,20 m² | 5,65 m² | 0 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 178 000 € | 2 | 40,95 m² | 34,75 m² | 0 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 178 000 € | 2 | 37,40 m² | 5,60 m² | 2 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 178 000 € | 2 | 37,55 m² | 5,65 m² | 2 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 179 000 € | 2 | 42,20 m² | 5,65 m² | 1 | 510 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 179 000 € | 2 | 40,95 m² | 5,55 m² | 1 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 180 000 € | 2 | 44,60 m² | 5,35 m² | 1 | 518 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 182 000 € | 2 | 40,95 m² | 5,55 m² | 2 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 182 000 € | 2 | 37,40 m² | 5,60 m² | 3 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 182 000 € | 2 | 37,55 m² | 5,65 m² | 3 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 183 000 € | 2 | 44,60 m² | 5,35 m² | 2 | 518 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 187 000 € | 2 | 44,60 m² | 5,35 m² | 3 | 518 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 187 000 € | 2 | 37,40 m² | 5,60 m² | 4 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 187 000 € | 2 | 37,55 m² | 5,65 m² | 4 | 490 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 193 000 € | 2 | 44,60 m² | 5,35 m² | 4 | 520 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 204 000 € | 3 | 60,35 m² | 7,05 m² | 0 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 211 000 € | 3 | 60,10 m² | 6,95 m² | 0 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 211 000 € | 3 | 59,85 m² | 7,05 m² | 0 | 620 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 212 000 € | 3 | 59,50 m² | 7,05 m² | 0 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 212 000 € | 3 | 60,35 m² | 7,05 m² | 1 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 214 000 € | 3 | 60,10 m² | 6,95 m² | 1 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 215 000 € | 3 | 60,35 m² | 7,05 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
MONTPELLIER IMMOBILIER NEUF vous propose tout l’immobilier neuf sur Montpellier et sa région à prix direct promoteur, le service en plus !
Nous vous offrons un accompagnement gratuit pour la sélection de votre bien, l’obtention du meilleur financement, la signature chez le notaire et la livraison de votre logement neuf.
Appelez-nous au 06 72 36 23 38.
Au cœur du quartier calme et recherché du Conservatoire,la nouvelle résidence "Les Jardins du Carmel" se situe à proximité du centre-ville.
Composée de 4 bâtiments regroupant 131 appartements de 2 à 3 pièces conçus avec soin, tous prolongés par un espace extérieur.
La résidence est sécurisée, les places de stationnement sont en sous-sol.
La plupart des commodités sont accessibles à pied (écoles, transports en commun, commerces de proximité).
La gare est également proche et permet de relier Montpellier en 20 minutes et Béziers en 25 minutes.
Pour une acquisition en résidence principale ou un investissement locatif (éligible au dispositif Pinel, zone A), l’équipe de www.montpellier-immobilier-neuf.com vous accompagne dans votre projet (de la recherche du meilleur financement à la remise des clés, si vous souhaitez louer le bien, notre partenaire www.louer-et-gerer.com vous accompagnera).
Contactez dès à présent votre conseiller, Mr Christophe Jaouen, au 06 24 15 44 61 ou venez nous rencontrer au 80 place Georges Frêche 34080 Montpellier.