Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 162 000 € | 2 | 36,70 m² | 11,26 m² | 1 | 545 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 165 000 € | 2 | 36,70 m² | 11,26 m² | 2 | 555 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 169 000 € | 2 | 38,33 m² | 11,74 m² | 1 | 555 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 174 300 € | 2 | 38,28 m² | 9,67 m² | 1 | 515 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 176 000 € | 2 | 39,02 m² | 7,70 m² | 2 | 565 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 184 300 € | 2 | 38,28 m² | 10,25 m² | 3 | 535 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 187 000 € | 2 | 41,55 m² | 7,27 m² | 1 | 555 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 189 000 € | 2 | 41,55 m² | 7,79 m² | 2 | 570 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 192 200 € | 2 | 41,55 m² | 7,79 m² | 3 | 570 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 195 000 € | 2 | 44,64 m² | 8,04 m² | 1 | 560 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 197 000 € | 2 | 44,43 m² | 40,69 m² | 0 | 560 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 204 700 € | 2 | 46,10 m² | 6,83 m² | 1 | 560 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 220 700 € | 3 | 52,80 m² | 12,98 m² | 3 | 620 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 234 600 € | 3 | 61,40 m² | 12,17 m² | 1 | 680 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 239 700 € | 3 | 61,41 m² | 12,17 m² | 2 | 680 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 245 900 € | 3 | 65,17 m² | 13,04 m² | 0 | 705 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 246 900 € | 3 | 60,03 m² | 11,01 m² | 3 | 710 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 258 100 € | 3 | 65,06 m² | 10,43 m² | 1 | 730 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 263 300 € | 3 | 65,06 m² | 10,43 m² | 2 | 720 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 322 000 € | 4 | 84,61 m² | 19,90 m² | 3 | 920 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 346 000 € | 4 | 91,09 m² | 25,57 m² | 3 | 1000 | 0 | Poser une option |
MONTPELLIER IMMOBILIER NEUF vous propose tout l’immobilier neuf sur Montpellier et sa région à prix direct promoteur, le service en plus !
Nous vous offrons un accompagnement gratuit pour la sélection de votre bien, l’obtention du meilleur financement, la signature chez le notaire et la livraison de votre logement neuf.
Appelez-nous au 06 72 36 23 38.
La résidence CALISTA constitue une opportunité pour tous ceux qui désirent accéder à la propriété, non loin du centre historique de la capitale héraultaise. Á 5 mn de marche, la ligne 2 du tramway mène en 10 mn à la gare Saint-Roch ou à la place de la Comédie.
Ce programme neuf participe au renouveau dont bénéficie le quartier Lemasson. Cette résidence neuve de 3 étages avec parking en sous-sol accueille 43 appartements du 2 au 4 pièces. En phase avec les modes de vie actuels, les appartements neufs de ce programme RT 2012 proposent des intérieurs spacieux, très lumineux et de typologie variée. Dans les pièces de vie, les cuisines sont ouvertes sur les séjours, tandis que les chambres et les salles de bains sont distribuées, pour la plupart, par un dégagement qui préserve calme et intimité. Partout la lumière est omniprésente et traitée comme un véritable élément de confort
Contactez dès à présent votre conseiller, Mr Christophe Jaouen, au 06.24.15.44.61 ou venez nous rencontrer au 80 place avenue Georges Frêche 34080 Montpellier.
L’équipe de www.montpellier-immobilier-neuf.com vous accompagne dans votre projet (de la recherche du meilleur financement à la remise des clés. Et si vous souhaitez louer le bien, notre partenaire www.louer-et-gerer.com vous accompagnera).