Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 145 000 € | 1 | 27,50 m² | 6,40 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 168 000 € | 1 | 27,50 m² | 6,40 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 172 000 € | 1 | 27,80 m² | 27,60 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 173 000 € | 1 | 29,25 m² | 9,50 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 195 000 € | 2 | 43,10 m² | 11,80 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 212 000 € | 2 | 37,80 m² | 39,00 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 212 000 € | 2 | 38,35 m² | 23,00 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 212 000 € | 2 | 46,05 m² | 17,85 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 213 000 € | 2 | 43,35 m² | 25,50 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 217 000 € | 2 | 46,05 m² | 19,75 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 218 000 € | 2 | 41,40 m² | 42,50 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 218 000 € | 2 | 47,55 m² | 23,60 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 220 000 € | 2 | 43,10 m² | 11,50 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 220 000 € | 2 | 43,30 m² | 34,40 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 222 000 € | 2 | 46,05 m² | 19,75 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 223 000 € | 2 | 43,10 m² | 15,90 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 223 000 € | 2 | 43,35 m² | 22,50 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 223 000 € | 2 | 47,55 m² | 23,60 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 228 000 € | 2 | 43,10 m² | 15,90 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 235 000 € | 2 | 55,40 m² | 13,40 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 240 000 € | 2 | 51,00 m² | 33,00 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 260 000 € | 3 | 60,60 m² | 16,70 m² | 3 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 260 000 € | 3 | 62,80 m² | 28,25 m² | 2 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 270 000 € | 3 | 60,60 m² | 16,70 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 290 000 € | 3 | 64,50 m² | 25,90 m² | 4 | 0 | 0 | Poser une option |
Télécharger | 332 000 € | 3 | 60,60 m² | 17,80 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
Documents | Prix | Nombre de pièces | Surface d'intérieur | Surface d'extérieur | Etage | Loyer Pinel | Rentabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger | 392 000 € | 4 | 80,10 m² | 42,75 m² | 5 | 0 | 0 | Poser une option |
MONTPELLIER IMMOBILIER NEUF vous propose tout l’immobilier neuf sur Montpellier et sa région à prix direct promoteur, le service en plus !
Nous vous offrons un accompagnement gratuit pour la sélection de votre bien, l’obtention du meilleur financement, la signature chez le notaire et la livraison de votre logement neuf.
Appelez-nous au 06 72 36 23 38.
En lisière de l’hypercentre de Montpellier, dans le quartier de la Restanque, découvrez en avant première URBAN NOVA, le nouveau programme immobilier proposé par Cogedim.
URBAN NOVA est composé d’appartements du studio au 4 pièces, la majorité des logements a une double orientation, ce qui permet d’avoir un éclairage naturel à tout moment de la journée. Chaque logement est conçu pour allier espace et fonctionnalité.
L’un des atouts d’URBAN NOVA est que chaque logement est doté d’un espace extérieur aux surfaces généreuses.
Les autres atouts de la résidence sont :
Pour les personnes qui sont éligibles, 12 appartements sont proposés en prix maîtrisés; pour les investisseur sous le dispositif Pinel, cette résidence est en zone A et offre une rentabilité jusqu’à 4,18%.
N’hésitez plus ! L’équipe de www.montpellier-immobilier-neuf.com vous accompagne dans votre projet (de la recherche du meilleur financement à la remise des clés, si vous souhaitez louer le bien, notre partenaire www.louer-et-gerer.com vous accompagnera).
Contactez dès à présent votre conseiller, Mr Christophe Jaouen, au 06 24 15 44 61 ou venez nous rencontrer au 80 place avenue Georges Frêche 34080 Montpellier.